Embaixada de Samba Cidade de Macapá Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Embaixada de Samba Cidade de Macapá
Cidade de Macapá | |
Fundação | Outubro 1964 |
Cores | |
Presidente | Luiz Gionilson Pinheiro Borges |
Vice-Presidente | Marlucia Picanço |
Desfile de 2012 | |
A Associação Cultural Embaixada de Samba Cidade de Macapá é umaescola de samba do carnaval do Amapá. Sua sede fica na zona sul da cidade deMacapá.
Em 2010, com o enredo falando sobre o Marco Zero, denominado Do Marco Zero Para os Extremos do Norte e do Sul: uma Viagem Extraordinária Pelas Estradas da Beleza e do Encanto das Civilizações, terminou na 6º colocação, retornando após dois anos para o Grupo de Acesso, em 2010.
Enredos
Cidade de Macapá | |||||||||
Ano | Colocação | Categoria | Enredo | ||||||
2002 | 8° lugar | Especial | Manganês: Herói ou Vilão. Quem Tem Razão? | ||||||
2003 | Acesso | ||||||||
2004 | Acesso | Rio Pedreira, Suas Lendas e Tradições | |||||||
2005 | Não houve | ||||||||
2006 | 4° lugar | Acesso | |||||||
2007 | Campeã | Especial | Do Nordeste Para o Norte, Cabra Forte, Pioneiro do Brasil | ||||||
2008 | Campeã | Especial | Deu a Louca na Academia: O Culto e o Popular se Imbricam em Macapá | ||||||
2009 | 6° lugar | Acesso | Do Marco Zero Para os Extremos do Norte e do Sul: uma Viagem Extraordinária Pelas Estradas da Beleza e do Encanto das Civilizações | ||||||
2010 | 2º Lugar | Acesso | Do Lixo da Vida ao Luxo na Avenida | ||||||
2011 | Não houve | ||||||||
2012 | Acesso | Sonho… Fantasia ou Realidade | |||||||
| Cidade de Macapá | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Colocação | Categoria | Enredo | ||||||
| 2002 | 8° lugar | Especial | Manganês: Herói ou Vilão. Quem Tem Razão? | ||||||
| 2003 | Acesso | ||||||||
| 2004 | Acesso | Rio Pedreira, Suas Lendas e Tradições | |||||||
| 2005 | Não houve | ||||||||
| 2006 | 4° lugar | Acesso | |||||||
| 2007 | Campeã | Acesso | Do Nordeste Para o Norte, Cabra Forte, Pioneiro do Brasil | ||||||
| 2008 | 4° lugar | Especial | Deu a Louca na Academia: O Culto e o Popular se Imbricam em Macapá | ||||||
| 2009 | 6° lugar | Especial | Do Marco Zero Para os Extremos do Norte e do Sul: uma Viagem Extraordinária Pelas Estradas da Beleza e do Encanto das Civilizações | ||||||
| 2010 | 2º Lugar | Acesso | Do Lixo da Vida ao Luxo na Avenida | ||||||
| 2011 | Especial | Sonho… Fantasia ou Realidade | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário